Logo

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Data Report STKK Kapal

STKK Kapal

No Nama Kapal Nomor Registrasi Tanggal Penerbitan Catatan
101. RIVER HORSE 1849/449/X 2023-01-13 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
103. LARASATI 1 YG 40/40/VI 2023-01-09 PAS PERTAMA
105. BINTANG SAMUDRA 15 273/273/VI 2023-01-06
107. INDOSONIC 128 37/37/VI 2022-12-27 PAS PERTAMA
109. KALTIM DOLPHIN 10 18 1846/446/X 2022-12-23 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
111. NORLHA 2 1844/444/X 2022-12-22 PAS BESAR PERUBAHAN TYPE KAPAL YANG SEMULA LCT MENJADI SPOB
113. ALDRIE 01 269/269/VI 2022-12-20
115. DIAN YUSPA VI 1839/439/X 2022-12-15 PENGGANTIAN PAS BESAR YANG HILANG
117. MAHAKAM SEJATI 1842/442/X 2022-12-15 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
119. ANAK ABAK 01 263/263/VI 2022-12-12
121. HARAPAN BASAMO 01 265/265/VI 2022-12-12
123. MNK GROUP 02 266/266/VI 2022-12-12
125. AURA 02 257/257/VI 2022-12-08
127. ZAM 03 259/259/VI 2022-12-08
129. ALKHABIB 02 261/261/VI 2022-12-08
131. CAKRAWALA I 1833/433/X 2022-12-07 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
133. CAKRAWALA II 1834/434/X 2022-12-07 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
135. PUMA 33 1837/437/X 2022-12-07 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
137. BMB 02 1831/431/X 2022-11-21 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
139. PRASETYA 87 1828/428/X 2022-11-17 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
141. TMH 01 1826/426/X 2022-11-16 PAS BESAR PENGGANTIAN MESIN
143. KAMILA INDAH 2 35/35/VI 2022-11-15 PAS PERTAMA
145. MUHIBA 256/256/VI 2022-11-09
147. TRIANISII 837/243/5 2022-11-03 ""KAPAL GANTI PEMILIK"" Pemelik lama TRI YUNANI,,,Pemilik Baru INDRA SUTOMO, Pas besar lama No Urut 311 No Hal 113 No Reg 2
149. JASA KAWAN BARU 01 250/250/VI 2022-10-27
151. RATUU 252/252/VI 2022-10-27
153. DUNIRAT 254/254/VI 2022-10-27
155. MCS 1828 834/242/5 2022-10-13 "KAPAL BARU"...PAS PERTAMA
157. FIQRI 07 1822/422 2022-10-12 PENGGANTIAN PAS BESAR KARENA HILANG, BERDASARKAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN POLSEKTA SUNGAI KUNJANG SAMARINDA NO. C/434/VIII/2022/SPKT.SEKTA SUNGAI KUNJANG. TANGGAL 27 AAGUSTUS 2022.
159. JEMBAR JAYA 01 33/33/VI 2022-10-10 PAS PERTAMA
161. TRANS OCEAN 834/240/5 2022-10-06 PAS PERTAMA
163. MANA 5 833/239/5 2022-09-29 PENGGANTIAN PAS HILANG
165. BAHAR 79 1820/420/X 2022-09-23 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
167. YURA 03 244/244/VI 2022-09-21
169. HADISTI 246/246/VI 2022-09-21
171. RANIA 01 242/242/VI 2022-09-19
173. AK 06 241/241/VI 2022-09-16
175. POLLY 17 27/27/VI 2022-09-08 PAS PERTAMA
177. ASP 9 1817/417/X 2022-09-01 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
179. CUMI CUMI 05 239/239/VI 2022-08-31 Baliknama
181. BAROKAH JAYA R1 25/25/VI 2022-08-25 PAS PERTAMA
183. BRAWIJAYA IX 1815/415/X 2022-08-24 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
185. TUANKU LANAG BISAI 02 232/232/VI 2022-08-16
187. REZKI RWD 014 234/234/VI 2022-08-16
189. FARID 04 237/237/VI 2022-08-16
191. SATRIA CANGA 01 1814/414/X 2022-08-15 PAS BESAR PERTAMA
193. RENI FADHILA 03 830/236/5 2022-08-11 PAS PERTAMA
195. SM XV 1812/412/X 2022-08-10 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
197. MARGA MULYA W1 23/23/VI 2022-08-10 PAS PERTAMA
199. PUSPA 02 230/230/VI 2022-08-04
201. ASTO YOSO 17/17/VI 2022-08-03 PAS PERTAMA
203. SINGO BARANTAI 229/229/VI 2022-08-03
205. SAMUDRA BORNEO 03 1809/409/X 2022-08-02 PAS BESAR PERTAMA
207. PULAU BAHARI 828/234/3 2022-08-01 KAPAL GANTI MESIN. Mesin Lama : MITSUBISHI 720 PK. Mesin Baru : HINO V25C No.B11185, 600 PK
209. NI 01 227/227/VI 2022-07-26
211. NAILA 06 226/226/VI 2022-07-22
213. MEGAN BERKILAU 01 1808/408/X 2022-07-18 PAS BESAR PERTAMA
215. MEGA 03 1806/406/X 2022-07-15 PENGGANTIAN PAS BESAR KARENA RUSAK
217. SABRINA 1300 54/54/I 2022-07-12 Pembaharuan Pas Besar
219. SUMBER SEGORO II 16/16/VI 2022-07-07 PAS PERTAMA
221. SAMPAN BARU 225/225/VI 2022-07-06
223. SAMUDRA BORNEO 01 1802/402/X 2022-07-05 PAS BESAR PERTAMA
225. SAMUDRA BORNEO 05 1804/404/X 2022-07-05 PAS BESAR PERTAMA