Logo

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Data Report STKK Kapal

STKK Kapal

No Nama Kapal Nomor Registrasi Tanggal Penerbitan Catatan
13501. TRADERS PAPUA I 18 2013-04-13
13503. ARUNG PRIMA 8 2013-04-12 - Kapal telah balik nama dengan nomor akta 930, tanggal 12 April 2013.
13505. SBA 01 12/12/1 2013-04-12
13507. BANDAR NELAYAN 23 I 2013-04-11 Berdasarka Permohonan PT. BANDAR BENOA BALI, pada hari ini Rabu tanggal 13 Februari 2019, diterbitkan Pas Besar sehubungan dengan perubahan tanda panggilan menjadi YEA5311
13509. BANDAR NELAYAN 105 2/2/I 2013-04-11
13511. BANDAR NELAYAN 273 4/4/I 2013-04-11
13513. LL FERRARII 08/8/1 2013-04-11
13515. LL LAMBORGHINII 09/9/1 2013-04-11
13517. PUTRA HARAPAN 16/16/1 2013-04-11
13519. LAUT FLORES 03/03/I 2013-04-10
13521. BURUNG LAUT 07/7/1 2013-04-10
13523. VALIANT 5 2013-04-09
13525. SAMPOERNA 13 2013-04-09
13527. YATUSHIRO 4 2013-04-08 Grosse akta perubahan kategori nomor ; 2037 tanggal 09 April 2012
13529. MARIANA 04/4/1 2013-04-08
13531. BALI PERMAI MAKMUR 8 2013-04-05
13533. MANADO PERMAI II 10 2013-04-05
13535. SINAR DANGA 02/02/I 2013-04-05
13537. DIOSKURI6A 2 2013-04-04 Halaman Tambahan perubahan mesin induk.
13539. SURFER 2610 13/13/1 2013-04-03
13541. JOYO GROUP I 4/4/1 2013-04-01
13543. PINENG JAYA 6/6/1 2013-04-01
13545. TALES JAYA 8/8/1 2013-04-01
13547. TUKUL JAYA 10/10/1 2013-04-01
13549. CELLOT I 12/12/1 2013-04-01
13551. SUMBER REJEKI 2/2/1 2013-03-26
13553. LAFINA 29/29/I 2013-03-21
13555. NURHAYATI 28 2013-03-21
13557. POTRE KONENG 1 2013-03-18
13559. DARA 3 2013-03-18
13561. PATAS SULTAN AGUNG 6 2013-03-18
13563. PUTERA SAMUDERA 01 200/01/II 2013-03-13
13565. FINOTTI 2 76/76/I 2013-03-04
13567. SENTOSA BARU 131/76/I 2012-12-19
13569. MAULANA I 129/129/1 2012-12-10
13571. LINDA JAYA BARU 32/32/II 2012-08-20
13573. TRI PUTRA KARYA 82/82/1 2012-07-09
13575. TIMAS V 0007/007/I 2012-06-12 -Diterbitkan sebagai pengganti Pas Tahunan No.PK.205/5/5/AD.PLG-12,Diterbitkan oleh ADPEL BATAM. -Diterbitkan dalam register Pas Besar Tahunan di ADPEL BANTEN,No.Urut 29,No.Buku I.
13577. BANDAR NELAYAN 276 109/109/I 2012-05-10
13579. PACIFIC PRIMA 43/2009 2009-09-16 Telah di pasang Hipotek pertama sebesar RP. 6.004.700.000.- Untuk kepentingan PT. BANK SINAR MAS melalui KCU Thamrin Jakarta Pusat.
13581. MITRA USAHA III 276 2005-01-13
13583. MINA NUSANTARA 40/40/I 2003-10-24 - SURAT UKUR PERMANEN Tgl. BALAI KARIMUN 27/07/1992 - DIDAFTAR DI TANJUNG PINANG
13585. DERMAWAN 9/9/1 Di daftar di Kendari