Data Report STKK Kapal

STKK Kapal

No Nama Kapal Nomor Registrasi Tanggal Penerbitan Catatan
327. AF 06 204/204/VI 2022-03-16
329. VIRYANI 1013/1013/V 2022-03-15 PAS PERTAMA
331. GUNUNG INDAH 820/226/5 2022-03-14 KAPAL GANTI PEMILIK, pemilik lama ROSINAH di Kabupaten Karimun, pemilik Baru CAROLINA di Kota Batam, Pas Besar lama Reg. KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, No Urut : 1017 , No Hal : 017, Buku : UI
333. PUTRI KENCANA 015 200/200/V 2022-03-11
335. ANGGI 01 202/202/VI 2022-03-11
337. WILL 3 781/55/IV 2022-03-04 Peragantian mesin induk kapal dari merek YANMAR CT.7F No. 0480 daya 24 pk menjadi MITSUBISHI 4D No. 21115 daya 40 pk
339. KAMILA MULIA 1006/1006/V 2022-03-04 PAS PERTAMA
341. HARAPAN JAYA 02A RS 1004/1004/V 2022-02-24 PAS PERTAMA
343. WILSON GLADIO 818/225/5 2022-02-23 PAS PERTAMA
345. TRUST 29 1781/381/IX 2022-02-14 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
347. SADEWA 2006 1765/365/IX 2022-02-11 PAS BESAR PERTAMA
349. RAMA 8 1767/367/IX 2022-02-11 PAS BESAR PERTAMA
351. TAUFIK 06 199/199/V 2022-02-10
353. MARISA AYU 1003/1003/V 2022-02-09 PAS PERTAMA
355. PRIMA STAR 32 1780/380/IX 2022-02-07 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
357. HAZARD 196/196/V 2022-02-03
359. JASA KELUARGA 02 198/198/V 2022-02-03
361. NASYIFA 195/195/V 2022-01-28
363. DILLA DE VICKY 03 193/193/V 2022-01-26
365. THREES 7 1778/378/XI 2022-01-21 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
367. SAFFALUNA 04 188/188/V 2022-01-20
369. LIMA TUJUH 190/190/V 2022-01-20
371. RIVER DRAGON 1777/377/XI 2022-01-20 PAS BESAR PERTAMA
373. EQUATOR II 814/221/5 2022-01-18 Kapal ganti pemilik, pemilik lama TENG JAN di Kota Pontianak, Pemilik baru PT. MUTIARANUSA ANTAR SAMUDRA LINES, berkedudukan di Kota Tangerang. Pas Besar lama Reg. KSOP PONTIANAK, No Urut : 549 , No Hal : 549, Buku : III
375. JIOR 18 EKS SAMUDERA JAYA 532/132/II 2022-01-17
377. SINAR TUNAS JAYA I 408/09/III 2022-01-13 Dari Pas Besar Sementara No. Urut 182 Buku Register III Ksop Gorontalo
379. SRI GEMILANG 08 813/220/5 2022-01-10 Kapal Ganti Mesin Mesin Lama Yamaha 4 X 200 PK, Mesin Baru SUZUKI 3 X 250 hp, 1 X 200 HP Pas Besar lama Reg. Tanjung Balai Karimun, No Urut : 556 , No Hal : 156, Buku : III
381. CITRA SUKSES I 1001/1001/V 2022-01-09 PAS BESAR PERTAMA
383. ZONA SAIYO 01 185/185/V 2022-01-04
385. KENCANA PRIMA 1774/374/IX 2022-01-03 PAS BESAR PERTAMA
387. TROPICA I 429/14/3 2021-12-30
389. MUSTIKA MAKMUR 763/45/IV 2021-12-28
391. ASIA JAYA HALIM II 759/43/IV 2021-12-22
393. BARUNA SAMUDRA XVII 761/44/IV 2021-12-22
395. ERVITO JAYA 1 762/45/IV 2021-12-22
397. MARTA 182/182/V 2021-12-22
399. BAROKAH INDAH ST 427/13/3 2021-12-16
401. SOL 999 811/218/5 2021-12-14 Kapal Ganti Pemilik
403. RIZKI AMALIA 527/127/II 2021-12-14
405. SABAHTUG NO.5 1770/370/IX 2021-12-13 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
407. AL GAFAR 723/723/V 2021-12-10 Penerbitan Pertama
409. TIKACIPTA 722/722/V 2021-12-07 Penerbitan Pertama
411. MUSTIKA KEJORA 756/42/IV 2021-11-29
413. PERFECT STAR 758/43/IV 2021-11-29
415. MUSTIKA SENTOSA 752/40/IV 2021-11-24
417. LAYAR MAKMUR 88 754/41/IV 2021-11-24
419. M N K GROUP 179/179/V 2021-11-23
421. NILON 177/177/V 2021-11-22
423. SUMBER MUDA 995/995/V 2021-11-19 PAS BESAR PERTAMA
425. RYANG 06 120/120/I 2021-11-18 Pembaharuan Pas Besar dikarenakan telh berganti Pemilik Baru
427. PUTRI CAROCOK 175/175/V 2021-11-17
429. EQUATOR 08 1769/369/IX 2021-11-17 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
431. BERKAH PADI KAPAS 2 994/994/V 2021-11-15 PAS BESAR PERTAMA
433. ADM 07 1763/363/IX 2021-11-15 PAS BESAR PERTAMA
435. ADITYA JAYA 01 720/720/V 2021-11-11 Penerbitan Pertama
437. SEKAR WANGI SN 993/993/V 2021-11-09 PAS BESAR PERTAMA
439. BINTANG SEJAHTERA 03 113/113/I 2021-11-05 Pas Besar diterbitkan dikarenakan ganti kepemilikan kapal
441. HABIBULLAH 01 172/172/V 2021-11-04
443. ARI JAYA 5 746/37/IV 2021-11-02
445. VIRA III 748/38/IV 2021-11-02
447. AIMAN JAYA 750/39/IV 2021-11-02
449. PKPJ 1 1761/361/IX 2021-11-02 PAS BESAR PERTAMA
451. JODABO 01 1759/359/IX 2021-10-29 PAS BESAR PERTAMA
453. MEGAMAS SKY 1757/357/IX 2021-10-27 PAS BESAR PERTAMA
455. TELAGA INDAH 04 634/634/IV 2021-10-27 Pembaharuan Pas Besar dikarenakan Pergantian Mesin induk kapal
457. RADIFA JAYA 108/108/I 2021-10-27 Pembaharuan Pas Besar dikarenakan telah berganti Pemilik Baru
459. BAHTERA 7 809/216/5 2021-10-26 - Kapal ganti pemilik, pemilik lama PT CITRA TRANS MALINDO, Pemilik Baru PT MUTIARANUSA ANTAR SAMUDERA LINES - PAS lama Reg : KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, No Urut : 1149, No Hal : 049, Buku : VII, terbit Tanjung Balai Karimun tanggal 24 Januari 2020
461. SRI NURHIDAYAH 988/988/V 2021-10-25 PAS BESAR PERTAMA
463. SUMBER JAYA MT 986/986/V 2021-10-25 PAS BESAR PERTAMA
465. HANOVIN RIZKI 170/170/V 2021-10-25
467. MAS LINES 1003 744/36/IV 2021-10-22
469. TRIPUTRA KABAENA 01 719/719/V 2021-10-21 Penerbitan Pertama
471. MULYA 01 KJ 985/985/V 2021-10-19 PAS BESAR PERTAMA
473. SAMUDRA BIRU PRATAMA 165/165/V 2021-10-18
475. VELLA 06 167/167/V 2021-10-18
477. PERMATA BUNDA 05 169/169/V 2021-10-18
479. SINAR PERMAI 168 669/669/IV 2021-10-15
481. ALICE 426/12/3 2021-10-12
483. SITI 03 1751/251/IX 2021-10-08 PAS BESAR PERTAMA
485. SADEWA PUTRA 1755/355/IX 2021-10-08 PAS BESAR PERTAMA
487. DIO 02 163/163/V 2021-10-08
489. RAMA 13 1736/336/IX 2021-10-08 PAS BESAR PERTAMA
491. JUMAIDAH 808/215/5 2021-10-04 Kapal Pertama
493. TOFINA GLORY 1747/347/IX 2021-10-01 PAS BESAR PERTAMA
495. TOFINA ENERGY 1744/344/IX 2021-10-01 PAS BESAR PERTAMA
497. IKHWAN 162/162/V 2021-09-30
499. BADUNSANAK 025/025/V 2021-09-29 Baliknama Pemilik
501. AFDAL 161/161/V 2021-09-24
503. TAILANA 525/125/II 2021-09-24
505. MEGA FAJAR EXPRESS 806/213/5 2021-09-21 PAS PERTAMA
507. AS PERFECT 3 1743/343/IX 2021-09-17 PAS BESAR PEANGGANTIAN NAMA PEMILIK
509. SRI RUPAT INDAH 725/725/IV 2021-09-16
511. GAJAH SAMUDRA 5 976/976/V 2021-09-16 PAS BESAR PERTAMA
513. LESTARI TIMUR JAYA 724/724/IV 2021-09-15
515. TANJUNG BUTON 777 805/212/5 2021-09-15 KAPAL PERTAMA
517. MUHSHI 02 158/158/V 2021-09-14
519. MANDALA BM02 974/974/V 2021-09-13 PAS BESAR PERTAMA
521. ANUGERAH BERSAMA 2117 1741/341/IX 2021-09-13 PAS BESAR PERTAMA
523. KENDI MAS DAMAR GT 1 971/971/V 2021-09-10 PAS BESAR PERTAMA
525. KENDI MAS DAMAR GT 3 973/973/V 2021-09-10 PAS BESAR PERTAMA
527. LOHAN 804/211/5 2021-09-08 Ganti Pemilik Kapal
529. MEGAH JAYA 26 717/717/IV 2021-09-07
531. SAFID PAMILI 719/719/IV 2021-09-07
533. MECCA AUBREY 722/722/IV 2021-09-07
535. INTAN SAMUDRA MC 424/10/3 2021-09-06
537. KOSIM JAYA 715/715/IV 2021-09-04
539. HUI MAKMUR JAYA 714/714/IV 2021-09-04
541. PULAU ABADI I 711/711/IV 2021-09-03
543. TELUK BAJAU 10 1737/337/IX 2021-09-03 PAS BESAR PERTAMA
545. TELUK BAJAU 12 1739/339/IX 2021-09-03 PAS BESAR PERTAMA
547. PUTRI ASIH SN 968/968/V 2021-09-02 PAS BESAR PERTAMA
549. RAMA CSD 01 1734/334/IX 2021-09-01 PAS BESAR PERTAMA
551. MULTI SAHABAT IX 802/209/5 2021-08-30 Kapal ganti pemilik - kapal ganti pemilik, pemilik lama PT PELNAS JATI CATUR NIAGA TRANS, Pemilik baru PT. SUPARAJA ARMADA SAMUDRA - Pas lama Register KSOP Tanjungpinang, No Urut :152 no Hal : 152 Buku : 1
553. SENTER JAYA 407/08/III 2021-08-30 Dari Pas Besar Sementara No. Urut 180 Buku Register III Ksop Gorontalo
555. REZEKI BARU 788 710/710/IV 2021-08-27
557. LINDA BARU 423/9/3 2021-08-27
559. SUKA JAYA MAKMUR 06 709/709/IV 2021-08-26
561. ANTARTIKA 02 966/966/V 2021-08-25 PAS BESAR PERTAMA
563. RATU SNEPACK 706/706/IV 2021-08-24
565. SURFER 1846 1731/331/IX 2021-08-20 PAS BESAR PENNGANTIAN NAMA PEMILIK
567. CARORINA 02 801/208/5 2021-08-20 KAPAL PERTAMA
569. DWI JAYA 03 564/168/III 2021-08-19
571. BHARAT LAUT 964/964/V 2021-08-19 PAS BESAR PERTAMA
573. CHINTIA ABADI 705/705/IV 2021-08-18
575. ANR 01 155/155/V 2021-08-16
577. SURFER 1845 1730/330/IX 2021-08-13 PAS BESAR PENNGANTIAN NAMA PEMILIK
579. QONITA RADAR LAUT 154/154/V 2021-08-13
581. SEPASANG MERPATI 02 152/152/V 2021-08-13
583. YOGA 01 150/150/V 2021-08-13
585. TSE 7 1728/328/IX 2021-08-12 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
587. POJA INDAH 148/148/V 2021-08-12
589. MPT BARU 02 146/146/V 2021-08-12
591. TI 06 144/144/V 2021-08-09
593. PUSPA 01 142/142/V 2021-08-09
595. INDAH JAYA 01 697/697/IV 2021-08-06
597. JAYA BAHARI II 695/695/IV 2021-08-06
599. RAHMAT REZEKI 01 694/694/IV 2021-08-06
601. BALQIS I 141/141/V 2021-08-05
603. RAJA DOLAR 421/7/3 2021-08-02
605. SRI JAYA 021 962/962/V 2021-07-30 PAS BESAR PERTAMA
607. SANDI 02 963/963/V 2021-07-30 PAS BESAR PERTAMA
609. TIARA 03 140/140/V 2021-07-29
611. JADEN 02 654/254/IV 2021-07-27 Baliknama Pemilik
613. BUANA NUSANTARA 5 797/204/5 2021-07-23 PERGANTIAN PAS - Kapal ganti pemilik, pemilik lama PT PELNAS BUANA BINTAN RAYA berkedudukan di Bintan, sekarang menjadi milik PT KARUNIA SAMUDERA SHIPPING di Jakarta selatan - Pas Besar lama Reg di SYB Utama MKS, No Urut 44 No Hal 44 No Buku 2 diterbitkan di Makasar tanggal 03 Juni 2013
615. AHZA DANISH 1724/324/IX 2021-07-23 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
617. MERYAYU 686/686/IV 2021-07-16
619. SIDO MUNCUL LUWAK 416/2/3 2021-07-16
621. SUMBER JAYA BTR 418/4/3 2021-07-16
623. TIFANI 9 560/164/III 2021-07-14
625. MUTIARA JAYA SATU 559/163/III 2021-07-14
627. BAHARI 19 1556/158/VIII 2021-07-14
629. BAHANA JAYA 414/207/2 2021-07-14
631. ACN HOKI 683/683/IV 2021-07-09
633. ATIRA 01 138/138/V 2021-07-08
635. MUTIARA 110 136/136/V 2021-07-08
637. VELLA 05 134/134/V 2021-07-08
639. CITRA MOROII 795/202/5 2021-07-07 Pas Besar Penggantian - Kapal ganti pemilik menjadi PT. PELNAS TEDINDO JAYA MANDIRI - Kapal ganti mesin CUMMINS No 37186871 daya 700 PK - Pas besar lama reg di KSOP TG Balai Karimun No Urut 866 No Hal 260 Buku V
641. BUDI MAKMUR PERKASA 673/673/IV 2021-07-05
643. SUMBER REJEKI R 413/206/2 2021-07-05
645. AMANDA ADITYA 03 133/133/V 2021-07-01
647. DUA SAUDARA 77 131/131/V 2021-06-30
649. ARWANA 1A 793/200/5 2021-06-29 Pas Pertama
651. TANJUNG PURA XI 1722/322/IX 2021-06-25 PAS BESAR PENGGANTIAN NAMA PEMILIK
653. BINTANG BARU A 411/204/2 2021-06-21
655. DWI SANTI I 1716/316/IX 2021-06-21 PAS BESAR PERTAMA
657. SRI DWI RAHAYU 557/161/III 2021-06-17
659. BERKAH PADI KAPAS 955/955/V 2021-06-17 PAS BESAR PERTAMA
661. GAJAH SAMUDRA 6 954/954/V 2021-06-17 PAS BESAR PERTAMA
663. DELTA CONSERVER 5 1719/319/IX 2021-06-16 PAS BESAR PERTAMA
665. MADU SIALANG JAYA 127/127/V 2021-06-14
667. BERKAT REZEKI 28 666/666/IV 2021-06-11
669. SETIA JAYA 212 556/160/III 2021-06-10
671. SETIA JAYA ID 554/158/III 2021-06-10
673. ALADIN 98 552/156/III 2021-06-10
675. YANTI 02 125/125/V 2021-06-08